This page is part of the FUT Infrastructure (v3.3.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://ehealth.sundhed.dk/ConceptMap/activitydefinition-code-to-perform-sharing | Version: 3.3.0 | |||
Active as of 2023-12-14 | Computable Name: activitydefinition-code-to-perform-sharing |
The map controls whether an activity shall have sharingApprovalPolicy or not
Generated Narrative: ConceptMap activitydefinition-code-to-perform-sharing
Mapping from Activity Definition Code to hl7VS-expandedYes-NoIndicator
Group 1 Mapping from Activity Definition Codes to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
TBD (Example value - Under construction) | is related to | N (No) |
229057006 (Møder) | is related to | N (No) |
229058001 (Sagskonferencer) | is related to | N (No) |
409073007 (Instruktion) | is related to | N (No) |
273586006 (Master Questionnaire) | is related to | Y (Yes) |
HA (Head activity) | is related to | N (No) |
SQ (Situation quality assessment) | is related to | Y (Yes) |
QR (Usage quality assessment) | is related to | Y (Yes) |
SDG (Same device group) | is related to | N (No) |
Group 2 Mapping from NPU DK to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
NPU03011 (O2 sat.;Hb(aB)) | is related to | Y (Yes) |
NPU21692 (Puls;Hjerte) | is related to | Y (Yes) |
NPU03804 (Legeme vægt; Pt) | is related to | Y (Yes) |
NPU27281 (Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²) | is related to | Y (Yes) |
NPU03794 (Pt—Legeme; højde = ? m) | is related to | Y (Yes) |
NPU08676 (Pt—Legeme; temp. = ? °C) | is related to | Y (Yes) |
NPU19748 (C-reaktivt protein [CRP];P) | is related to | Y (Yes) |
Group 3 Mapping from DAK-E Codes to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
MCS88015 (FEV1;Lunge) | is related to | Y (Yes) |
MCS88016 (FVC;Lunge) | is related to | Y (Yes) |
MCS88017 (FEV1/FVC;Lunge) | is related to | Y (Yes) |
MCS88019 (Blodtryk hjemme systolisk;Arm) | is related to | Y (Yes) |
MCS88020 (Blodtryk hjemme diastolisk;Arm) | is related to | Y (Yes) |
MCS88021 (MRC skala;Pt(KOL)) | is related to | Y (Yes) |
MCS88023 (FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)) | is related to | Y (Yes) |
MCS88050 (Rejse sætte sig testen;Pt) | is related to | Y (Yes) |
MCS88137 (CAT score;Pt) | is related to | Y (Yes) |
MCS88192 (Skridt per dag;Pt) | is related to | Y (Yes) |
MCS88193 (Skridt per uge;Pt) | is related to | Y (Yes) |
MCS88194 (Skridt;Pt) | is related to | Y (Yes) |
Group 4 Mapping from Sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS) to expandedYes-NoIndicator
Source Code | Relationship | Target Code |
ZZ3170 (Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten) | is related to | Y (Yes) |
ALCA00 (fysisk fremmøde) | is related to | N (No) |
ALCA03 (virtuel kontakt) | is related to | N (No) |
Group 5 Mapping from SNOMED CT (all versions) to unspecified code system
Source Code | Relationship | Target Code |
445988008 (Assessment using health assessment questionnaire (procedure)) | is related to | Y (Yes) |
229057006 (Meetings (procedure)) | is related to | N (No) |
273586006 (Master Questionnaire) | is related to | Y (Yes) |
409073007 (Instruction) | is related to | N (No) |